Canon EOS 1200D | ||||
Model | DX-Format Digital SLR | |||
Harga Baru Harga Bekas | Rp 5,000,000 Rp. 4.000.000 | |||
3 Inci | CMOS | 18 MP | - | |
Crystal Monitor | 23.5 x 14.9 mm | Clear | Procesor |
Ulasan Canon EOS 1200D |
CANON kini telah mengeluarkan produk kamera jenis DSLR terbarunya yang dilengkapi dengan berbagai keunggulan untuk memudahkan Anda berkreasi serta menghasilkan foto yang berkualitas sekelas fotografer profesional. CANON EOS 1200D adalah produk kamera DSLR dengan beragam fitur yang dirancang untuk memudahkan penggunaan terutana bagi para pengguna pemula untuk mengambil gambar yang sangat artistik dan detail yang tajam. Kamera CANON EOS 1200D telah dibekali sensor CMOS berkekuatan 18 Megapixel tang terintegrasi dengan pengaturan ISO dari 100 samapi 6400 bahkan dapat dikembangkan hingga ISO 12800. CANON EOS 1200D yang telah dipasangi Mode Scene Intelligent Auto sehingga dengan hanya memutar mode ke pengaturan Scene Intelligent Auto, pengguna dapat mengatur kamera supaya dapat dioperasikan secara otomatis. Selanjutnya, fitur unggulan CANON EOS 1200D ini adalah kemampuan untuk mengenali jenis suasana objek atau panorama yang dibidik berdasarkan beberapa faktor seperti warna, kecerahan, kontras dan jarak. CANON EOS 1200D memiliki kemampuan untuk mengenal semua tipe suasana seperti foto potrait, fotografi alam, dan modus malam serta pemotretan dengan layar belakang yang sangat terang. Kembangkan keterampilan dan kreativitas fotografi Anda dengan lima pilihan filter kreatif yang ada pada CANON EOS 1200D. Anda bisa memfokuskan kamera pada suatu objek dan membuat blur di sekitarnya, atau Anda dapat juga menggunakan filter lainnya seperti: Grainy Black and White, Toy Camera, dan Fish Eye Effect. |
Spesifikasi Lengkap Canon EOS 1200D | |
Model | APS-C Digital SLR |
Resolusi Gambar | 18 Megapixels |
Sensor | CMOS sensor, 22.3 x 14.9mm |
Dust Reduction System | Yes |
Format Gambar | Gambar : JPEG, RAW Video : MOV, MPEG-4 AVC/H.264 Audio : Linear PCM |
Format Video | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 |
Lens Mount | Canon EF mount |
Auto Fokus | TTL secondary image-registration, phase detection |
Sistem Metering | TTL secondary image-registration, phase detection Evaluative metering (linked to all AF points) Partial metering (approx. 10% of viewfinder at center) Center-weighted average metering |
AE Lock and AE Bracketing | AE lock : Auto : Applied in One-Shot AF with evaluative metering when focus is achieved Manual : By AE lock button |
Exposure Compensation | Manual : ±5 stops in 1/3- or 1/2-stop increments AEB : ±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments (can be combined with manual exposure compensation) |
ISO Sensitivity | Basic zone modes : ISO 100 - ISO 3200 set automatically Creative Zone modes : ISO 100 - ISO 6400 set manually (whole-stop increments), ISO 100 - ISO 6400 set automatically, maximum ISO speed settable for ISO Auto, or expandable to "H |
Shutter | Type : Electronically-controlled, focal-plane shutter Shutter speeds : 1/4000sec. to 30sec. (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), Bulb, X-sync at 1/200sec. |
White Balance | Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom White Balance correction and White balance bracketing possible |
Viewfinder | Type : Eye-level pentamirror Coverage : Vertical / Horizontal approx. 95% (with Eye point approx. 21mm) Focusing screen : Fixed, Precision Matte Mirror : Quick-return type Magnification : Approx. 0.8x (-1m-1 with 50mm lens at infinity) Depth-of-field preview : Enabled with Custom Function setting |
LCD Monitor | 3" TFT colour liquid-crystal monitor |
Internal Flash | Built-in flash Retractable, auto pop-up flash |
External Flash | EX-series Speedlite |
Live View | Yes |
Playback | Yes |
Media Penyimpanan | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card |
Sumber Daya | Battery : Battery Pack LP-E10 (Quantity 1) |
Dimensi | 129.6 x 99.7 x 77.9 mm (W x H x D) |
Berat | Approx. 435g (Body only) |
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Canon EOS 1200D"
Post a Comment