Samsung Galaxy Ace 3 | ||||
CPU | Quad-core 2.3 GHz | v4.2 (Jelly Bean) | ||
Baterai Harga Baru Harga Bekas | 1500 mAh - Rp. 800.000,- | |||
4.0 Inci | 5 MP | 4 GB | 1 GB | |
480 x 800 pixels | Flash, AF | Internal Memori | Dual-core 1.0 GHz |
Ulasan Samsung Galaxy Ace 3 |
Samsung galaxy ace adalah smartphone yang dikeluarkan samsung pada Juli 2016, smartphone yang termsuk kedalam golongan smartphone menengah ini telah mampu memberikan beberapa fitur yang dapat memuaskan penggunanya, diantaranya dengan memiliki kamera 5MP yang telah dilengkapi lampu flash serta fitur auto focus ini dipercayai dapat mampu mengabadikan beberapa momen penting para penggunanya Selain itu Samsung Galaxy Ace 3 ini telah dipasang RAM yang cukup besar yaitu 1GB sehingga mampu bekerja dan menjalankan beberapa aplikasi secara optimal, meskipun demikian, smartphone ini masih memiliki kekurangan, yaitu pada bagian OS-nya yang masih menggunakan Jelly Bean. |
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Ace 3 | |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - S7272 |
3G | HSDPA 900 / 2100 - S7270, S7272 HSDPA 850 / 900 / 2100 - S7275 |
4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - S7275 |
Kecepatan | HSPA 42.2(14.4 - 3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Diperkenalkan | 2013, June |
Dikeluarkan | Juli 2013 |
Dimensi | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (3G) / 121.2 x 62.7 x 10 mm (LTE) |
Berat | 115 g (3G) / 119.5 g (LTE) (4.06 oz) |
SIM | 1 SIM (Micro-SIM) Atau Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Tipe layar | TFT Layar Sentuh, 16M warna |
Ukuran Layar | 4.0 inches |
Resolusi Layar | 480 x 800 pixels (233 ppi) |
Multi Sentuh | Ya |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Broadcom BCM21664 (3G) / Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (LTE) |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Krait (LTE) |
GPU | Broadcom VideoCore IV (3G) / Adreno 305 (LTE) |
Memori External | microSD, hingga 64 GB |
Memori Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
Kamera Utama | 5 MP, f/2.6, autofocus, LED flash |
Fitur Kamera | Geo-tagging, face/smile detection, dan panorama |
Video | 720p@30fps, check quality |
Kmera Depan | VGA |
Tipe Peringatan | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
NFC | Ya (Untuk tipe LTE) |
Radio | Stereo FM radio, RDS |
USB | microUSB v2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Baterai | Removable Li-Ion 1500 (3G) / 1800 (LTE) mAh |
Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Ace 3 | |
Kelebihan | - Memiliki Kamera yang cukup jernih 5 MP yang dilengkapi dengan lampu flash serta auto focus - Kapasitas RAM yang cukup leluasa yaitu 1GB |
Kekurangan | - OS masih Jelly Bean -Belum memiliki jaringan 4G |
0 Response to "Spesifikasi, Harga, Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Ace 3"
Post a Comment